1st or 2nd Floor
| Apartment | Rate | Low Season2 night minimum | Peak Season5 night minimum |
|---|---|---|---|
| One Bedroom | Nightly Rate | $380 | $470 |
| Longer Stay Rate (6 nights+) | $330 | $450 | |
| Two Bedroom | Nightly Rate | $430 | $520 |
| Longer Stay Rate (6 nights+) | $380 | $500 | |
| Three Bedroom | Nightly Rate | $510 | $570 |
| Longer Stay Rate (6 nights+) | $440 | $540 |
Top Floor
| Apartment | Rate | Low Season2 night minimum | Peak Season5 night minimum |
|---|---|---|---|
| One Bedroom | Nightly Rate | $430 | $520 |
| Longer Stay Rate (6 nights+) | $380 | $500 | |
| Two Bedroom | Nightly Rate | $480 | $570 |
| Longer Stay Rate (6 nights+) | $430 | $530 | |
| Three Bedroom | Nightly Rate | $550 | $620 |
| Longer Stay Rate (6 nights+) | $510 | $580 |
With Rooftop
| Apartment | Rate | Low Season2 night minimum | Peak Season5 night minimum |
|---|---|---|---|
| One Bedroom | Nightly Rate | $530 | $650 |
| Longer Stay Rate (6 nights+) | $490 | $630 | |
| Two Bedroom | Nightly Rate | $600 | $750 |
| Longer Stay Rate (6 nights+) | $540 | $710 | |
| Three Bedroom | Nightly Rate | $680 | $800 |
| Longer Stay Rate (6 nights+) | $620 | $760 |
Cot/Highchair/Rollaway hire $50 per item for the duration of your stay, subject to availability.
Extra person charge $40.00 per person per night. Subject to availability and strict limits apply.
1 Bedroom: 1 x King,
2 Bedroom: 2 x King or 1 King + 2 Singles
3 Bedroom: 2 x King + 2 Singles.